EMASESA RED ABASTECIMIENTO ALCALA DEL RIO
Gestor: EMASESA · 12.172 hab. abastecidos
Apta — agua apta para el consumo (23/09/2026)
| Parámetro | Valor | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| Dureza total (CaCO₃) | 120 | mg/L | 23/06/2026 |
| Cloro libre residual | 0.4 | mg/L | 23/09/2026 |
| pH | 8.2 | Unidades pH | 23/09/2026 |
| Turbidez | 0.2 | UNF | 23/09/2026 |
| Conductividad | 275 | µS/cm a 20ºC | 23/09/2026 |
| Escherichia coli | 0 | UFC/100 ml | 09/09/2026 |
| Enterococos | 0 | UFC/100 ml | 09/09/2026 |
| Nitrato | 3 | mg/L | 15/12/2025 |
| Calcio | 34 | mg/L | 23/06/2026 |
| Magnesio | 9 | mg/L | 23/06/2026 |
| Sodio | 10 | mg/L | 15/12/2025 |
| Plomo | 0 | µg/L | 15/12/2025 |
Origen del agua: Río/Embalse/Canal (5), Pozo Entubado (6)