RED BENIMODO 1
Gestor: AYTO. DE BENIMODO_46063_VALÈNCIA/VALENCIA · 2291 hab. abastecidos
Apta — agua apta para el consumo (10/09/2026)
| Parámetro | Valor | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| Dureza total (CaCO₃) | 360 | mg/L | 08/06/2026 |
| Cloro libre residual | 0.7 | mg/L | 10/09/2026 |
| pH | 7.8 | Unidades pH | 10/09/2026 |
| Turbidez | 0.3 | UNF | 10/09/2026 |
| Conductividad | 733 | µS/cm a 20ºC | 10/09/2026 |
| Escherichia coli | 0 | UFC/100 ml | 10/09/2026 |
| Enterococos | 0 | UFC/100 ml | 10/09/2026 |
| Nitrato | 30 | mg/L | 10/09/2026 |
| Calcio | 100 | mg/L | 07/07/2026 |
| Magnesio | 27 | mg/L | 07/07/2026 |
| Sodio | 28 | mg/L | 07/07/2026 |
| Plomo | 1 | µg/L | 07/07/2026 |
Origen del agua: Pozo Entubado (2)