ALJARAFESA AZNALCÁZAR RED AZNALCÁZAR
Gestor: ALJARAFESA · 4617 hab. abastecidos
Apta — agua apta para el consumo (13/04/2026)
| Parámetro | Valor | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| Dureza total (CaCO₃) | 85 | mg/L | 15/06/2026 |
| Cloro libre residual | 0.5 | mg/L | 07/10/2026 |
| pH | 7.9 | Unidades pH | 07/10/2026 |
| Turbidez | 0.3 | UNF | 07/10/2026 |
| Conductividad | 206 | µS/cm a 20ºC | 13/04/2026 |
| Escherichia coli | 0 | UFC/100 ml | 13/04/2026 |
| Enterococos | 0 | UFC/100 ml | 13/04/2026 |
| Nitrato | 5 | mg/L | 08/04/2026 |
| Calcio | 21 | mg/L | 15/06/2026 |
| Magnesio | 8 | mg/L | 15/06/2026 |
| Sodio | 12 | mg/L | 08/04/2026 |
| Plomo | 1 | µg/L | 08/04/2026 |
Origen del agua: Río/Embalse/Canal (3), Pozo Entubado (2)