RED - VILA-REAL
Gestor: FACSA · 52.577 hab. abastecidos
Apta — agua apta para el consumo (24/09/2026)
| Parámetro | Valor | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| Dureza total (CaCO₃) | 551 | mg/L | 02/03/2026 11:51 |
| Cloro libre residual | 0.8 | mg/L | 19/10/2026 23:45 |
| pH | 7.6 | Unidades pH | 19/10/2026 23:45 |
| Turbidez | 0.1 | UNF | 19/10/2026 23:45 |
| Conductividad | 878 | µS/cm a 20ºC | 24/09/2026 12:37 |
| Escherichia coli | 0 | UFC/100 ml | 24/09/2026 12:37 |
| Enterococos | 0 | UFC/100 ml | 24/09/2026 12:37 |
| Nitrato | 37 | mg/L | 24/08/2026 13:06 |
| Calcio | 166 | mg/L | 02/03/2026 11:51 |
| Magnesio | 33 | mg/L | 02/03/2026 11:51 |
| Sodio | 35 | mg/L | 24/08/2026 13:06 |
| Plomo | 1 | µg/L | 24/08/2026 13:06 |
Origen del agua: Pozo Entubado (5), Pozo Excavado (3)